Beskrivelse
Halsedisse fra Active by Zizzi.Varm og praktisk trænings halsedisse, som er foret med blødt fleece indvendigt. Halsedissen er lavet i et enkelt og ensfarvet design med logo.
by Fmeaddons
DKK 156.64 DKK 71.20
Halsedisse fra Active by Zizzi.Varm og praktisk trænings halsedisse, som er foret med blødt fleece in…
På lager
Halsedisse fra Active by Zizzi.Varm og praktisk trænings halsedisse, som er foret med blødt fleece indvendigt. Halsedissen er lavet i et enkelt og ensfarvet design med logo.
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
T-shirts & Toppe
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Brystbredde (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Taljebredde (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Hoftebredde (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Brystbredde (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Taljebredde (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Hoftebredde (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Brystbredde (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Taljebredde (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Hoftebredde (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Brystbredde (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Taljebredde (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Hoftebredde (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Brystbredde (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Taljebredde (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Hoftebredde (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Navn | Pasform | Talje | ||
---|---|---|---|---|
AMY | Super slim fit | Høj talje | ||
NILLE | Ekstra slim fit | Høj talje | ||
SANNA | Ekstra slim fit | Regular talje | ||
EMILY | Slim fit | Regular talje | ||
GEMMA | Regular fit | Høj talje | ||
ELLEN | Bootcut fit | Høj talje | ||
MILLE | Loose fit | Høj talje | ||
SAGA | Very loose fit | Høj talje |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Under brystvidde (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Taljevidde (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Hoftevidde (cm) | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup size | 85 D/E | 90 D/E | 95 E/F | 100 E/F | 105 F/G | 110 F/G | 115 G/H | 120 G/H |
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Brystvidde (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Taljevidde (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Hoftevidde (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Størrelse (EU) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fodlængde (CM) | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.